<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 2% für die Piratenpartei und ein historisches Wahlergebnis — Betrachtungen zur Bundestagswahl aus Hannover</title>
	<atom:link href="http://blog.hillbrecht.de/2009/09/28/2-fur-die-piraten-und-ein-historisches-wahlergebnis-betrachtungen-aus-hannover/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.hillbrecht.de/2009/09/28/2-fur-die-piraten-und-ein-historisches-wahlergebnis-betrachtungen-aus-hannover/</link>
	<description>Der Blog zum Dirk</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 11:15:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Ultra Mare</title>
		<link>http://blog.hillbrecht.de/2009/09/28/2-fur-die-piraten-und-ein-historisches-wahlergebnis-betrachtungen-aus-hannover/comment-page-1/#comment-3031</link>
		<dc:creator>Ultra Mare</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 05:42:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hillbrecht.de/?p=762#comment-3031</guid>
		<description>Das mit von der Leyen freut mich besonders. Als in BW lebender Niedersachse schämte man sich ja schon zu sagen, wo man herkommt ;-) Jetzt müssen wir als Piraten auch bei der Generation 50 + an die Arbeit gehen. Die Jugendlichen zu erreichen ist gut, aber bei der Gen 50+ liegt ein  großes Potential und man muss der Desinformation a la Leyen etwas entgegensetzen. Ich habe im Wahlkampf z.B. mit einem 67jährigen gesprochen, der sich sehr offen und interessiert für die Ziele und Inhalte der Piraten gezeigt hat. Wenn wir der älteren Generation mit Freundlichkeit und Bereitschaft zum Zuhören/Eingehen auf Ihre Fragen/Vorbehalte begegnen, lassen sich auch da sicherlich noch viele Piraten gewinnen. Auch die Tatsache, dass die Piraten die Netzthemen und das bedingungslose Grundeinkommen/Grundrente teilweise schon verbunden haben, hat mir gerade bei älteren Interessenten im Gespräch &quot;Türen geöffnet&quot;. An diesen Themen müssen wir weiterarbeiten. Dann klappts auch in 4 Jahren mit dem Entern des BT!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das mit von der Leyen freut mich besonders. Als in BW lebender Niedersachse schämte man sich ja schon zu sagen, wo man herkommt <img src='http://blog.hillbrecht.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Jetzt müssen wir als Piraten auch bei der Generation 50 + an die Arbeit gehen. Die Jugendlichen zu erreichen ist gut, aber bei der Gen 50+ liegt ein  großes Potential und man muss der Desinformation a la Leyen etwas entgegensetzen. Ich habe im Wahlkampf z.B. mit einem 67jährigen gesprochen, der sich sehr offen und interessiert für die Ziele und Inhalte der Piraten gezeigt hat. Wenn wir der älteren Generation mit Freundlichkeit und Bereitschaft zum Zuhören/Eingehen auf Ihre Fragen/Vorbehalte begegnen, lassen sich auch da sicherlich noch viele Piraten gewinnen. Auch die Tatsache, dass die Piraten die Netzthemen und das bedingungslose Grundeinkommen/Grundrente teilweise schon verbunden haben, hat mir gerade bei älteren Interessenten im Gespräch „Türen geöffnet”. An diesen Themen müssen wir weiterarbeiten. Dann klappts auch in 4 Jahren mit dem Entern des BT!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wahlnachbesprechung &#171; Ralphs Piratenblog</title>
		<link>http://blog.hillbrecht.de/2009/09/28/2-fur-die-piraten-und-ein-historisches-wahlergebnis-betrachtungen-aus-hannover/comment-page-1/#comment-3021</link>
		<dc:creator>Wahlnachbesprechung &#171; Ralphs Piratenblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 16:17:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hillbrecht.de/?p=762#comment-3021</guid>
		<description>[...] Wahlergebnis aufgedröselt Von Null auf 2.7 Prozent Der Wahlsieg der Piraten quo vadis, Piraten 2% für die Piratenpartei und ein historisches Wahlergebnis — Betrachtungen zur Bundestagswahl... Und der Gewinner der Bundestagswahl 2009: Die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] Wahlergebnis aufgedröselt Von Null auf 2.7 Prozent Der Wahlsieg der Piraten quo vadis, Piraten 2% für die Piratenpartei und ein historisches Wahlergebnis — Betrachtungen zur Bundestagswahl… Und der Gewinner der Bundestagswahl 2009: Die […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: FS</title>
		<link>http://blog.hillbrecht.de/2009/09/28/2-fur-die-piraten-und-ein-historisches-wahlergebnis-betrachtungen-aus-hannover/comment-page-1/#comment-3018</link>
		<dc:creator>FS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 09:01:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hillbrecht.de/?p=762#comment-3018</guid>
		<description>Sich zu fragen wel­cher Anteil von FDP-​​Wählern sich eigent­lich eher bei den Pira­ten hei­misch gefühlt hätte, aus irgend­wel­chen Grün­den dann aber lie­ber doch FDP gewählt hat ist leicht vermessen. Realistischer wäre folgendes:
Welcher Anteil von FDP-​​Wählern sympathisiert zwar prinzipiell mit den Zielen der Piraten, will aber sein Kreuz nur bei einer Partei machen die auch Konzepte in Wirtschafts-, Aussen- und Bildungspolitik hat? Das dürften einige sein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sich zu fragen wel­cher Anteil von FDP-​​Wählern sich eigent­lich eher bei den Pira­ten hei­misch gefühlt hätte, aus irgend­wel­chen Grün­den dann aber lie­ber doch FDP gewählt hat ist leicht vermessen. Realistischer wäre folgendes:<br />
Welcher Anteil von FDP-​​Wählern sympathisiert zwar prinzipiell mit den Zielen der Piraten, will aber sein Kreuz nur bei einer Partei machen die auch Konzepte in Wirtschafts-, Aussen– und Bildungspolitik hat? Das dürften einige sein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Photon</title>
		<link>http://blog.hillbrecht.de/2009/09/28/2-fur-die-piraten-und-ein-historisches-wahlergebnis-betrachtungen-aus-hannover/comment-page-1/#comment-3017</link>
		<dc:creator>Photon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 08:10:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hillbrecht.de/?p=762#comment-3017</guid>
		<description>Kleine Nachbesserung:
Gemäß Bundeswahlleiter ( http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/BTW_BUND_09/ergebnisse/bundesergebnisse/ ) haben die Piraten sogar 845.000 Zweitstimmen bekommen, und nochmal knapp 50.000 Erststimmen (Ich weiss, werden nur bei der Bayrischen Landtagswahl zusammengezaehlt).

Das sind schon eine ganze Menge Piraten, auch wenn 5% wirklich epic gewesen wären...
Ansonsten, gute Arbeit!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kleine Nachbesserung:<br />
Gemäß Bundeswahlleiter ( <a href="http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/BTW_BUND_09/ergebnisse/bundesergebnisse/" rel="nofollow">http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/BTW_BUND_09/ergebnisse/bundesergebnisse/</a> ) haben die Piraten sogar 845.000 Zweitstimmen bekommen, und nochmal knapp 50.000 Erststimmen (Ich weiss, werden nur bei der Bayrischen Landtagswahl zusammengezaehlt).</p>
<p>Das sind schon eine ganze Menge Piraten, auch wenn 5% wirklich epic gewesen wären…<br />
Ansonsten, gute Arbeit!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Cymaphore</title>
		<link>http://blog.hillbrecht.de/2009/09/28/2-fur-die-piraten-und-ein-historisches-wahlergebnis-betrachtungen-aus-hannover/comment-page-1/#comment-3016</link>
		<dc:creator>Cymaphore</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 07:47:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hillbrecht.de/?p=762#comment-3016</guid>
		<description>Eine ordentlich gestärkte CDU mit einer umfallerprobten FDP (siehe Bayern):
Warum die Zeit der Piraten angebrochen ist…
http://cymaphore.net/journal/entry/29/200909280909/Tag_Null

Wir werden nicht weichen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine ordentlich gestärkte CDU mit einer umfallerprobten FDP (siehe Bayern):<br />
Warum die Zeit der Piraten angebrochen ist…<br />
<a href="http://cymaphore.net/journal/entry/29/200909280909/Tag_Null" rel="nofollow">http://cymaphore.net/journal/entry/29/200909280909/Tag_Null</a></p>
<p>Wir werden nicht weichen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Piratenpartei-News (piratennews) 's status on Monday, 28-Sep-09 07:44:03 UTC - Identi.ca</title>
		<link>http://blog.hillbrecht.de/2009/09/28/2-fur-die-piraten-und-ein-historisches-wahlergebnis-betrachtungen-aus-hannover/comment-page-1/#comment-3015</link>
		<dc:creator>Piratenpartei-News (piratennews) 's status on Monday, 28-Sep-09 07:44:03 UTC - Identi.ca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 07:44:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hillbrecht.de/?p=762#comment-3015</guid>
		<description>[...]  http://blog.hillbrecht.de/2009/09/28/2-fur-die-piraten-und-ein-historisches-wahlergebnis-betrachtun...       a few seconds ago  from api [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…]  <a href="http://blog.hillbrecht.de/2009/09/28/2-fur-die-piraten-und-ein-historisches-wahlergebnis-betrachtun.." rel="nofollow">http://blog.hillbrecht.de/2009/09/28/2-fur-die-piraten-und-ein-historisches-wahlergebnis-betrachtun..</a>.       a few seconds ago  from api […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://blog.hillbrecht.de/2009/09/28/2-fur-die-piraten-und-ein-historisches-wahlergebnis-betrachtungen-aus-hannover/comment-page-1/#comment-3014</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 06:45:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hillbrecht.de/?p=762#comment-3014</guid>
		<description>Sehe ich genauso - 4 Jahre gehen so schnell vorbei!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehe ich genauso — 4 Jahre gehen so schnell vorbei!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets die Letzte Weisheiten » Blog Archiv » 2% für die Piratenpartei und ein historisches Wahlergebnis — Betrachtungen zur Bundestagswahl aus Hannover erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://blog.hillbrecht.de/2009/09/28/2-fur-die-piraten-und-ein-historisches-wahlergebnis-betrachtungen-aus-hannover/comment-page-1/#comment-3013</link>
		<dc:creator>Tweets die Letzte Weisheiten » Blog Archiv » 2% für die Piratenpartei und ein historisches Wahlergebnis — Betrachtungen zur Bundestagswahl aus Hannover erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 06:41:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hillbrecht.de/?p=762#comment-3013</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Dirk Hillbrecht erwähnt. Dirk Hillbrecht sagte: Blogpost: http://is.gd/3JUzY - 2% für die Piratenpartei und ein historisches Wahlergebnis - Betrachtungen zur Bundestagswahl aus Hannover [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Dirk Hillbrecht erwähnt. Dirk Hillbrecht sagte: Blogpost: <a href="http://is.gd/3JUzY" rel="nofollow">http://is.gd/3JUzY</a> — 2% für die Piratenpartei und ein historisches Wahlergebnis — Betrachtungen zur Bundestagswahl aus Hannover […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Yopperau</title>
		<link>http://blog.hillbrecht.de/2009/09/28/2-fur-die-piraten-und-ein-historisches-wahlergebnis-betrachtungen-aus-hannover/comment-page-1/#comment-3012</link>
		<dc:creator>Yopperau</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 06:36:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hillbrecht.de/?p=762#comment-3012</guid>
		<description>Für die Parteienfinanzierung hätten wir sogar nur 0,5% benötigt. http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/weitereaufgaben/parteienfinanzierung/staatl_partei_finanz.pdf

Zitat:
&quot;Anspruch auf staatliche Teilfinanzierung haben gemäß § 18 Abs. 4 PartG grundsätzlich diejenigen Parteien, die nach dem endgültigen Wahlergebnis der jeweils letzten Europaoder Bundestagswahl mindestens 0,5 % oder bei einer der jeweils letzten Landtagswahlen 1 % der abgegebenen gültigen Stimmen für ihre Listen erreicht haben.&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für die Parteienfinanzierung hätten wir sogar nur 0,5% benötigt. <a href="http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/weitereaufgaben/parteienfinanzierung/staatl_partei_finanz.pdf" rel="nofollow">http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/weitereaufgaben/parteienfinanzierung/staatl_partei_finanz.pdf</a></p>
<p>Zitat:<br />
„Anspruch auf staatliche Teilfinanzierung haben gemäß § 18 Abs. 4 PartG grundsätzlich diejenigen Parteien, die nach dem endgültigen Wahlergebnis der jeweils letzten Europaoder Bundestagswahl mindestens 0,5 % oder bei einer der jeweils letzten Landtagswahlen 1 % der abgegebenen gültigen Stimmen für ihre Listen erreicht haben.”</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

